Footwear
INCH
CM
| UK | Europe | USA | Japan |
|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 5 | 22 |
| 4 | 37 | 6 | 23 |
| 5 | 38 | 7 | 23.5 |
| 6 | 39 | 8 | 24.5 |
| 7 | 41 | 9 | 25.5 |
| 8 | 42 | 10 | 26 |
| 9 | 43 | 11 | 27 |
Footwear
INCH
CM
| UK | Europe | USA | Japan |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 7 | 24.5 |
| 7 | 41 | 8 | 25.5 |
| 8 | 42 | 9 | 26 |
| 9 | 43 | 10 | 27 |
| 10 | 45 | 11 | 28 |
| 11 | 46 | 12 | 29 |
| 12 | 47 | 13 | 29.5 |
| 13 | 48 | 14 | |
| 14 | 49.5 | 15 | |
| 15 | 51 | 16 |
Newborn Footwear
INCH
CM
| Foot length | Age (approx) | UK | Europe | USA | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.82" | 0-3 Months | 0 | 16 | 1 | 8 |
| 4.15" | 3-6 Months | 1 | 17 | 2 | 9 |
| 4.49" | 6-9 Months | 2 | 18 | 3 | 10 |
| 4.82" | 9-12 Months | 3 | 19 | 4 | 11 |
Toddler Footwear
INCH
CM
| UK | Europe | USA | Japan |
|---|---|---|---|
| 3 | 19 | 4 | 11 |
| 4 | 20 | 5 | 12 |
| 5 | 21.5 | 6 | 12.5 |
| 6 | 22.5 | 7 | 14 |
| 7 | 24 | 8 | 14.5 |
| 8 | 26 | 9 | 15 |
| 9 | 10 | 16 |
Junior Footwear
INCH
CM
| UK | Europe | USA | Japan |
|---|---|---|---|
| 10 | 28 | 11 | 17 |
| 11 | 29 | 12 | 11 |
| 12 | 31 | 13 | 18.5 |
| 13 | 32.5 | 1 | 19.5 |
| 1 | 33.5 | 2 | 20.5 |
| 2 | 35 | 3 | 21.5 |
| 3 | 4 | 22 |
如何量度您的腳掌長度
步驟一: 將一張紙鋪在地板上,然後踏上去。
步驟二: 在您最長的腳趾前方畫一條線,並在腳跟後方再畫一條線。
步驟三: 使用直尺測量紙張上所繪線條之間的距離。參照上方實用對照表,將測量值與對應尺寸進行匹配。
貼心提示: 建議在穿著您日常搭配靴子或鞋款的襪子時進行測量,以確保尺寸測量更精準。